Medal legaue table for Exchange Chess
More details about Exchange Chess in results| Player | Country | Golds | Silvers | Bronzes | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankush Khandelwal | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Ben Purton | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tim Hebbes | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saparmurat Atabayev | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Rustem Nazarov | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peter Roberson | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gurbangeldi Atabayev | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alain S. Dekker | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Etan J. Ilfeld | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Yusup Atabayev | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mergen Kakabayev | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joseph Levene | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maksat Atabayev | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shanepes Meredov | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michal Peterek | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Riccardo Gueci | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Martyn J. Hamer | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ian Deswarte | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Berdi Bashimov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Malam | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oren Levene | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alvin Kissoon | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shohratkuli Muratkuliev | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Joel Malam | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tony Niccoli | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |







