All medals for Andres Kuusk by year
Andres Kuusk representing Estonia has won medals given in the table below.
Alternatively these can be viewed by year or by game
| Game | Event | Position | Year |
|---|---|---|---|
| Abalone | Olympiad Championship | 3 | 2011 |
| Abstract Games | World Championship | 3 | 2010 |
| Abstract Games | World Championship | 2 | 2011 |
| Abstract Games | World Championship | 1 | 2012 |
| Abstract Games | World Championship | 1 | 2013 |
| Azacru | World Championship | 3 | 2011 |
| Azacru | World Championship | 2 | 2012 |
| Blokus | Olympiad Championship | 3 | 2010 |
| Blokus | Olympiad Championship | 3 | 2012 |
| Boku | World Championship | 3 | 2010 |
| Boku | World Championship | 1 | 2011 |
| Boku | World Championship | 1 | 2012 |
| Boku | World Championship | 1 | 2013 |
| Boku | World Championship | 1 | 2014 |
| Boku | World Championship | 2 | 2015 |
| Carcassonne | Olympiad Championship | 2 | 2012 |
| Carcassonne | Olympiad Championship | 2 | 2013 |
| Chess | Olympiad Championship | 1 | 2010 |
| Chess | Olympiad Championship | 3 | 2011 |
| Chess | Olympiad Championship | 2 | 2012 |
| Chess 960 | Olympiad Championship | 2 | 2013 |
| Computer Programming | Olympiad Championship | 2 | 2013 |
| Draughts | Olympiad Championship | 1 | 2011 |
| Entropy | World Championship | 2 | 2011 |
| Entropy | World Championship | 1 | 2012 |
| Entropy | World Championship | 1 | 2013 |
| Entropy | World Championship | 3 | 2014 |
| Entropy | World Championship | 1 | 2015 |
| Hare and Tortoise | World Championship | 1 | 2013 |
| Hare and Tortoise | World Championship | 3 | 2014 |
| Kamisado | World Championship | 1 | 2013 |
| Kamisado | World Championship | 1 | 2014 |
| Kamisado | World Championship | 1 | 2015 |
| Lines of Action | World Championship | 1 | 2010 |
| Lines of Action | World Championship | 2 | 2011 |
| Lines of Action | World Championship | 3 | 2012 |
| Lines of Action | World Championship | 2 | 2013 |
| Lines of Action | World Championship | 1 | 2014 |
| Lines of Action | World Championship | 1 | 2015 |
| London Lowball (Pot Limit) | (Pot Limit) | 3 | 2010 |
| Losing Draughts | Olympiad Championship | 1 | 2010 |
| Losing Draughts | Olympiad Championship | 2 | 2011 |
| Lost Cities | Olympiad Championship | 1 | 2012 |
| Lost Cities | Olympiad Championship | 2 | 2014 |
| Mastermind | Olympiad Championship | 3 | 2010 |
| Mastermind | Olympiad Championship | 2 | 2013 |
| Monopoly | Olympiad Championship | 2 | 2013 |
| Othello | Olympiad Championship | 3 | 2010 |
| Pentamind | World Championship | 2 | 2010 |
| Pentamind | World Championship | 1 | 2011 |
| Pentamind | World Championship | 1 | 2013 |
| Pentamind | World Championship | 1 | 2014 |
| Poker | Amateur World Championship | 3 | 2010 |
| Poker | Amateur World Championship | 2 | 2014 |
| Poker: 5 Card Draw (Pot Limit) | (Pot Limit) | 1 | 2014 |
| Poker: Canadian Stud (Pot Limit) | (Pot Limit) | 1 | 2010 |
| Poker: Canadian Stud (Pot Limit) | (Pot Limit) | 1 | 2011 |
| Shacru | World Championship | 3 | 2012 |
| Xiangqi | Olympiad Championship | 3 | 2010 |
