Pacru Results
You can see the results by year and a league table for the medals in Pacru found here.
MSO Ranked Players at Pacru
MSO International Grandmasters
MSO International Masters
MSO Candidate Master Titles
Medals
| 2003 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Josiah Lutton | ![]() |
| 3 | Ben Haytack | ![]() |
| 2004 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Bijan Mehdinejad | ![]() |
| 3 | Adam Flowers | ![]() |
| 2005 | Pacru | |
|---|---|---|
| Olympiad Championship | ||
| 1 | Adam Flowers | ![]() |
| 2 | Ankush Khandelwal | ![]() |
| 3 | Joey Ho | ![]() |
| 2005 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Mike Wellman | ![]() |
| 3 | Adam Flowers | ![]() |
| 2006 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | David Pearce | ![]() |
| 3 | Kenneth Ho | ![]() |
| 2007 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Bijan Mehdinejad | ![]() |
| 3 | David Pearce | ![]() |
| 2008 | Pacru | |
|---|---|---|
| Olympiad Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Bijan Mehdinejad | ![]() |
| 3 | David Pearce | ![]() |
| 2008 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Martyn J. Hamer | ![]() |
| 3 | David Pearce | ![]() |
| 2009 | Pacru | |
|---|---|---|
| Olympiad Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Mike Wellman | ![]() |
| 3 | David Pearce | ![]() |
| 2009 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Martyn J. Hamer | ![]() |
| 2 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 3 | Mike Wellman | ![]() |
| 2010 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Martyn J. Hamer | ![]() |
| 3 | Ankush Khandelwal | ![]() |
| 2011 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Martyn J. Hamer | ![]() |
| 3 | Ankush Khandelwal | ![]() |
| 2012 | Pacru | |
|---|---|---|
| World Championship | ||
| 1 | Alain S. Dekker | ![]() |
| 2 | Martyn J. Hamer | ![]() |
| 3 | David Pearce | ![]() |




